El DeepCool AK500 Digital Pro White es un cooler de aire de una torre, blanco, con 5 heatpipes y una pantalla arriba que muestra al mismo tiempo temperatura, uso, consumo y frecuencia del procesador, con aviso de color cuando sube la temperatura. Abajo tenés lo necesario para confirmar que va con tu PC.
| Socket | AMD AM5 y AM4. Intel LGA2066, 2011-v3, 2011, 1851, 1700, 1200, 1151, 1150 y 1155. |
|---|---|
| Gabinete | Necesitás que admita coolers de 162 mm o más de alto. Lo ves en la ficha de tu gabinete como "altura máxima del cooler". |
| Medidas | 129 × 117 × 162 mm (largo × ancho × alto). |
| Memorias RAM | Si tus memorias tienen disipador alto, consultanos y lo revisamos con las medidas. |
| Conexiones | Ventiladores: 4 pines PWM. Iluminación: ARGB 3 pines (+5V-D-G). Pantalla: un conector USB 2.0 interno (9 pines) libre en la placa madre. |
¿No estás seguro? Pasanos el modelo de tu placa madre y de tu gabinete.
Temperatura, uso, consumo en W y frecuencia del procesador al mismo tiempo. El indicador de temperatura queda verde por debajo de 80 °C, naranja entre 80 y 90 °C y rojo con destellos por encima de 90 °C. Se maneja con el software de DeepCool.
Un conector USB 2.0 interno libre en la placa madre.
Sí. Es compatible con AMD AM5 y AM4, e Intel LGA1851, 1700, 1200, 115X, 2066 y 2011.
162 mm (129 × 117 × 162 mm). Revisá que tu gabinete admita esa altura de cooler.
La ficha oficial indica hasta 25 dB(A), con rodamiento Fluid Dynamic Bearing y control PWM (500 a 1750 RPM).
Sí, a todo el país desde Rosario. El costo y el plazo los ves con tu código postal antes de pagar. Envío gratis por Correo Argentino en compras superiores a $50.000.
¿Ya confirmaste que va con tu PC?
Ir a comprar el AK500 Digital Pro White
Te llevamos al botón de compra, con el precio y el cálculo de envío.
| Modelo | AK500 Digital Pro WH (R-AK500-WHAPMN-G) · blanco |
|---|---|
| Compatibilidad | Intel LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1151/1150/1155 · AMD AM5/AM4 |
| Medidas | 129 × 117 × 162 mm |
| Disipador | 127 × 90 × 153 mm |
| Peso neto | 1346 g |
| Heatpipes | 5 × Ø6 mm |
| Ventilador | 120 × 120 × 25 mm |
| Velocidad | 500 ~ 1750 RPM ±10 % |
| Flujo de aire | 60,89 CFM |
| Presión estática | 2,91 mmAq |
| Ruido | ≤ 25 dB(A) |
| Rodamiento | Fluid Dynamic Bearing |
| Conector ventilador | 4 pines PWM · 12 V · 0,25 A · 3 W |
| Iluminación | ARGB · 3 pines (+5V-D-G) · 5 V · 5 W |
| Pantalla | USB 2.0 interno (9 pines) |
| EAN | 6933412729198 |
Datos tomados de la ficha oficial del fabricante (deepcool.com).
