El DeepCool Assassin VC Elite White es un cooler de aire con cámara de vapor para procesadores AMD e Intel, con 7 heatpipes y 2 ventiladores (140 y 120 mm), en blanco. Abajo tenés lo necesario para confirmar que va con tu PC.
| Socket | AMD AM5 y AM4. Intel LGA2066, 2011-v3, 2011, 1851, 1700, 1200, 1150, 1151 y 1155. |
|---|---|
| Gabinete | Necesitás que admita coolers de 164 mm o más de alto. Lo ves en la ficha de tu gabinete como "altura máxima del cooler". |
| Medidas | 144 × 147 × 164 mm (largo × ancho × alto). |
| Memorias RAM | Si tus memorias tienen disipador alto, consultanos y lo revisamos con las medidas. |
| Conexión | Ventiladores de 4 pines PWM. |
¿No estás seguro? Pasanos el modelo de tu placa madre y de tu gabinete.
Sí. Según la ficha oficial de DeepCool, es compatible con AMD AM5 y AM4.
Sí. Es compatible con Intel LGA1851, 1700, 1200, 1150, 1151, 1155, 2066, 2011-v3 y 2011.
164 mm de alto (144 × 147 × 164 mm). Revisá que tu gabinete admita esa altura de cooler.
La ficha oficial indica hasta 29,3 dB(A) en modo rendimiento y hasta 22,6 dB(A) en modo silencioso.
Uno de 140 mm y uno de 120 mm, los dos con conector de 4 pines PWM.
Sí, a todo el país desde Rosario. El costo y el plazo los ves con tu código postal antes de pagar. Envío gratis por Correo Argentino en compras superiores a $50.000.
¿Ya confirmaste que va con tu PC?
Ir a comprar el Assassin VC Elite White
Te llevamos al botón de compra, con el precio y el cálculo de envío.
| Modelo | ASSASSIN VC ELITE WH (R-ASN4-WHNVNN-GJD) · blanco |
|---|---|
| Compatibilidad | Intel LGA2066/2011-v3/2011/1851/1700/1200/1150/1151/1155 · AMD AM5/AM4 |
| Medidas | 144 × 147 × 164 mm |
| Disipador | 140 × 110 × 160 mm |
| Peso neto | 1772 g |
| Heatpipes | 7 × Ø6 mm |
| Ventiladores | 140 × 140 × 25 mm / 120 × 120 × 25 mm |
| Velocidad (rendimiento) | 500 ~ 1800 RPM / 500 ~ 1700 RPM ±10 % |
| Flujo de aire (rendimiento) | 61,25 CFM / 58,06 CFM |
| Presión estática (rendimiento) | 3,76 mmAq / 2,1 mmAq |
| Ruido (rendimiento) | ≤ 29,3 dB(A) |
| Velocidad (silencioso) | 500 ~ 1450 RPM / 500 ~ 1350 RPM ±10 % |
| Ruido (silencioso) | ≤ 22,6 dB(A) |
| Rodamiento | Fluid Dynamic Bearing · motor de 6 polos |
| Conector | 4 pines PWM · 12 V · 0,2 A / 0,2 A |
| Consumo | 4,8 W (rendimiento) · 3,6 W (silencioso) |
Datos tomados de la ficha oficial del fabricante (deepcool.com).
