El DeepCool CG580 4F es un gabinete ATX de una cámara, negro, con vidrio templado al frente y al costado sin columna en la esquina, y 4 ventiladores ARGB PWM de 120 mm ya instalados: 3 de aspas invertidas en el lateral y 1 atrás. Abajo tenés lo necesario para confirmar que va con tu PC.
| Placa madre | ITX, Micro-ATX y ATX. También ATX y Micro-ATX con conectores traseros. |
|---|---|
| Cooler de CPU | Hasta 176 mm de alto. |
| Placa de video | Hasta 410 mm de largo. Con un radiador de 360 mm y sus ventiladores en el lateral, hasta 262 mm. |
| Fuente | ATX, hasta 210 mm de largo. |
| Watercooler | Arriba: 120/140/240/280/360 mm. Lateral: 120/240/360 mm. Atrás: 120/140 mm. |
| Medidas | 437 × 235 × 501 mm (largo × ancho × alto). |
¿No estás seguro? Pasanos el modelo de tu placa madre, tu placa de video y tu cooler.
Sí. Según la ficha oficial de DeepCool, trae 4 ventiladores ARGB PWM de 120 mm instalados: 3 de aspas invertidas en el lateral y 1 atrás.
Sí. Admite radiadores de hasta 360 mm arriba y en el lateral. Si lo ponés en el lateral, la placa de video puede medir hasta 262 mm.
Si mide hasta 410 mm de largo, sí (hasta 262 mm con un radiador de 360 mm en el lateral). Lo ves en la ficha de tu placa como "longitud".
Sí. Es compatible con placas ATX y Micro-ATX con conectores traseros.
Con el botón LED del gabinete (24 efectos de fábrica) o sincronizada con tu placa madre conectando el cable de sincronización.
2 USB 3.0, 1 USB Type-C Gen2 y 1 audio y micrófono.
Sí, a todo el país desde Rosario. El costo y el plazo los ves con tu código postal antes de pagar. Envío gratis por Correo Argentino en compras superiores a $50.000.
¿Ya confirmaste que va con tu PC?
Te llevamos al botón de compra, con el precio y el cálculo de envío.
| Modelo | CG580 4F (R-CG580-BKADA4-G-1) · negro |
|---|---|
| Medidas | 437 × 235 × 501 mm |
| Peso neto | 8,7 kg |
| Materiales | ABS + SGCC + vidrio templado |
| Placa madre | ITX / Micro-ATX / ATX · ATX y Micro-ATX con conectores traseros |
| Puertos frontales | USB 3.0 ×2 · USB Type-C Gen2 ×1 · audio y micrófono ×1 |
| Bahías | 2 × 3,5" · 2 × 2,5" |
| Slots de expansión | 7 |
| Ventiladores incluidos | Lateral: 3 × 120 mm (PWM + ARGB, aspas invertidas) · Atrás: 1 × 120 mm (PWM + ARGB) |
| Soporte de ventiladores | Arriba: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm · Lateral: 3 × 120 mm · Atrás: 1 × 120 / 140 mm · Abajo: 1 × 120 mm (o bahía 3,5") · Cubierta de fuente: 2 × 120 mm |
| Soporte de radiadores | Arriba: 120/140/240/280/360 mm · Lateral: 120/240/360 mm · Atrás: 120/140 mm |
| Altura máxima de cooler | 176 mm |
| Largo máximo de placa de video | 410 mm (262 mm con radiador de 360 mm y ventiladores en el lateral) |
| Fuente | ATX PS2 · hasta 210 mm |
| EAN | 6933412765172 |
Datos tomados de la ficha oficial del fabricante (deepcool.com).
