El DeepCool CH690 Digital White es un gabinete ATX blanco tipo pecera, con paneles de vidrio templado y una pantalla digital que muestra en tiempo real los datos de CPU, GPU y fuente. Admite placas de video de hasta 450 mm y radiadores de hasta 420 mm arriba. Viene sin ventiladores. Abajo tenés lo necesario para confirmar que va con tu PC.
| Placa madre | Mini-ITX, Micro-ATX y ATX. También ATX y Micro-ATX con conectores traseros. |
|---|---|
| Cooler de CPU | Hasta 182 mm de alto. |
| Placa de video | Hasta 450 mm de largo. |
| Fuente | ATX, hasta 180 mm de largo. |
| Watercooler | Arriba: 120/140/240/280/360/420 mm. Lateral: 120/140/240/280 mm. Abajo (cubre fuente): 120/240/360 mm. |
| Ventiladores | No incluye. Admite arriba, en el lateral y en el cubre fuente 3 × 120 mm o 3 × 140 mm en cada lugar, y atrás 1 × 120 o 1 × 140 mm. |
| Medidas | 481 × 240 × 516 mm (largo × ancho × alto). |
¿No estás seguro? Pasanos el modelo de tu placa madre, tu placa de video y tu fuente.
No. Según la ficha oficial de DeepCool viene sin ventiladores preinstalados.
Datos del sistema en tiempo real, con modos CPU, GPU y fuente: temperatura (°C o °F), consumo, uso y frecuencia. En modo CPU también muestra la velocidad del ventilador.
Si mide hasta 450 mm de largo, sí. Lo ves en la ficha de tu placa como "longitud".
Sí, arriba. En el lateral admite hasta 280 mm y en el cubre fuente hasta 360 mm.
Sí, ATX y Micro-ATX con conectores traseros, con 36,5 mm de espacio para cables.
2 USB 3.0, 1 USB Type-C Gen2 y 1 audio y micrófono combinado.
Sí, a todo el país desde Rosario. El costo y el plazo los ves con tu código postal antes de pagar. Envío gratis por Correo Argentino en compras superiores a $50.000.
¿Ya confirmaste que va con tu PC?
Ir a comprar el CH690 Digital White
Te llevamos al botón de compra, con el precio y el cálculo de envío.
| Modelo | CH690 DIGITAL WH (R-CH690-WHNNA0D-G-1) · blanco |
|---|---|
| Medidas | 481 × 240 × 516 mm |
| Peso neto | 9,8 kg |
| Materiales | ABS + SPCC + vidrio templado |
| Placa madre | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX · ATX y Micro-ATX con conectores traseros |
| Puertos frontales | USB 3.0 ×2 · USB Type-C Gen2 ×1 · audio/mic ×1 |
| Bahías | 1 × 3,5" · 2+1 × 2,5" |
| Slots de expansión | 8 |
| Ventiladores incluidos | Ninguno |
| Soporte de ventiladores | Arriba: 3 × 120 / 3 × 140 mm · Lateral: 3 × 120 / 3 × 140 mm · Cubre fuente: 3 × 120 / 3 × 140 mm · Atrás: 1 × 120 / 1 × 140 mm |
| Soporte de radiadores | Arriba: 120/140/240/280/360/420 mm · Lateral: 120/140/240/280 mm · Abajo: 120/240/360 mm |
| Altura máxima de cooler | 182 mm |
| Largo máximo de placa de video | 450 mm |
| Fuente | ATX PS2 · hasta 180 mm |
| Pantalla | Digital, modos CPU / GPU / fuente: temperatura, consumo, uso y frecuencia |
| Extras | Soporte de placa de video regulable · filtro magnético abajo · 36,5 mm para cables · ranura para tira de luz · panel trasero modificable a mesh con soporte de ventiladores |
| EAN | 6933412774020 |
Datos tomados de la ficha oficial del fabricante (deepcool.com).
